Výsledky

OVOV 2026

# Jméno Kat. Věk Hod medicinbalem Trojskok Švihadlo Leh-sedy Dribling Běh 1 km Součet Odznak
1 MATOUŠEK Oliver II.A 14 13,35 m 700 b 742 cm 813 b 243 720 b 75 660 b 330 m 1010 b – 0 b 3903 GOLD
2 TOMAN Nikolas III.A 14 16,55 m 913 b 824 cm 939 b 172 483 b 79 700 b – 0 b 3:47 862 b 3897 GOLD
3 VÁŇA Patrik IV.A 15 16,70 m 923 b 803 cm 906 b 205 593 b 63 540 b 300 m 885 b – 0 b 3847 GOLD
4 SÁZAVSKÝ Petr III.A 15 11,67 m 588 b 680 cm 717 b 155 426 b 119 1100 b – 0 b 3:09 1014 b 3845 GOLD
5 SVATOŠ Martin IV.A 15 12,55 m 646 b 830 cm 948 b 265 793 b 61 520 b 310 m 926 b – 0 b 3833 GOLD
6 MÁLKOVÁ Anežka IV.B 16 11,60 m 583 b 717 cm 774 b 266 796 b 91 820 b – 0 b 3:48 858 b 3831 GOLD
7 PALÁNOVÁ Eliška II.A 13 12,70 m 656 b 696 cm 742 b 258 770 b 82 730 b 310 m 926 b – 0 b 3824 GOLD
8 KHASANOV Artemii III.A 15 12,52 m 644 b 637 cm 651 b 275 826 b 85 760 b – 0 b 3:51 846 b 3727 GOLD
9 HERMANN Radek I.A – 14,00 m 743 b 663 cm 691 b 240 710 b 72 630 b – 0 b 3:37 902 b 3676 GOLD
10 KOLOUŠEK Jáchym III.A 14 12,51 m 644 b 689 cm 731 b 246 730 b 69 600 b – 0 b 3:30 930 b 3635 SILVER
11 VELTRUSKÝ Vojtěch II.A 13 13,90 m 736 b 670 cm 702 b 223 653 b 70 610 b 300 m 885 b – 0 b 3586 GOLD
12 FORMANEK Samuel Adam IV.A 16 17,97 m 1008 b 763 cm 845 b 187 533 b 38 290 b 300 m 885 b – 0 b 3561 SILVER
13 KUČERA Antonín I.A – 10,10 m 483 b 625 cm 633 b 201 580 b 81 720 b 360 m 1135 b – 0 b 3551 GOLD
14 PEREMSKÝ Václav III.B 14 14,10 m 750 b 761 cm 842 b 178 503 b 63 540 b 300 m 885 b – 0 b 3520 SILVER
15 FIKES Metod III.B 14 13,98 m 742 b 662 cm 690 b 216 630 b 68 590 b 290 m 843 b – 0 b 3495 SILVER
16 HAMOUZOVÁ Aneta IV.A 15 11,65 m 586 b 669 cm 700 b 254 756 b 66 570 b 298 m 876 b – 0 b 3488 GOLD
17 PAUER David II.A 14 10,20 m 490 b 640 cm 656 b 217 633 b 73 640 b 330 m 1010 b – 0 b 3429 GOLD
18 VŠETULA Jan III.A 14 9,60 m 450 b 680 cm 717 b 210 610 b 74 650 b 320 m 968 b – 0 b 3395 SILVER
19 TOTUŠEK David IV.A 16 15,00 m 810 b 703 cm 753 b 147 400 b 65 560 b – 0 b 3:45 870 b 3393 BRONZE
20 SMRŽOVÁ Adéla III.A 15 10,25 m 493 b 578 cm 560 b 238 703 b 81 720 b – 0 b 3:41 886 b 3362 GOLD
21 BAROCH Ondřej Samuel III.B 15 13,90 m 736 b 688 cm 730 b 143 386 b 66 570 b – 0 b 3:31 926 b 3348 BRONZE
22 BEZÁK Marián IV.A 16 12,30 m 630 b 723 cm 783 b 179 506 b 77 680 b 263 m 730 b – 0 b 3329 BRONZE
23 URBANCOVÁ Anna IV.A 15 9,40 m 436 b 575 cm 556 b 345 1060 b 69 600 b 250 m 676 b – 0 b 3328 SILVER
24 DLUHOŠ Štěpán III.B 15 13,65 m 720 b 637 cm 651 b 124 323 b 75 660 b – 0 b 3:21 966 b 3320 BRONZE
25 ŠTOCHL Vít III.B 15 11,88 m 602 b 728 cm 791 b 130 343 b 74 650 b – 0 b 3:34 914 b 3300 BRONZE
26 MALÝ Matyáš IV.A 15 11,00 m 543 b 656 cm 680 b 212 616 b 67 580 b – 0 b 3:43 878 b 3297 –
27 HORA Michal I.A – 10,60 m 516 b 637 cm 651 b 222 650 b 67 580 b – 0 b 3:39 894 b 3291 SILVER
28 KEIMAR Jakub III.B 15 10,50 m 510 b 681 cm 719 b 220 643 b 56 470 b – 0 b 3:34 914 b 3256 –
29 BAUMANOVÁ Bára IV.B 16 11,54 m 579 b 602 cm 597 b 230 676 b 67 580 b – 0 b 3:58 818 b 3250 SILVER
30 POSPÍŠILOVÁ Ester III.B 14 11,73 m 592 b 655 cm 679 b 276 830 b 39 300 b 290 m 843 b – 0 b 3244 SILVER
31 KRÁLÍČEK Jan IV.A 15 13,32 m 698 b 674 cm 708 b 180 510 b 62 530 b 275 m 780 b – 0 b 3226 –
32 MRÁZOVÁ Julie IV.B 16 10,77 m 528 b 650 cm 671 b 225 660 b 65 560 b – 0 b 4:04 794 b 3213 BRONZE
33 VONDRÁČEK Jakub III.A 14 10,20 m 490 b 632 cm 643 b 223 653 b 62 530 b 300 m 885 b – 0 b 3201 –
34 SIVEK Michal IV.B 15 12,00 m 610 b 658 cm 683 b 182 516 b 49 400 b – 0 b 3:21 966 b 3175 –
35 KÁBRT Vít IV.B 15 14,80 m 796 b 744 cm 816 b 118 303 b 61 520 b 262 m 726 b – 0 b 3161 –
36 SÝKORA Jan IV.B 15 13,40 m 703 b 684 cm 723 b 160 443 b 62 530 b – 0 b 4:13 758 b 3157 –
37 DI STEFANO Luigi IV.B 15 13,80 m 730 b 664 cm 693 b 153 420 b 68 590 b 260 m 718 b – 0 b 3151 –
38 LUKÁČ Adam III.A 15 14,32 m 764 b 717 cm 774 b 100 243 b 52 430 b – 0 b 3:30 930 b 3141 –
39 MINAŘÍK David II.A 13 9,67 m 454 b 611 cm 611 b 151 413 b 91 820 b 290 m 843 b – 0 b 3141 SILVER
40 ZELENKA Dominik II.A 14 8,70 m 390 b 627 cm 636 b 232 683 b 63 540 b 300 m 885 b – 0 b 3134 SILVER
41 BUDINSKÁ Adéla I.A – 7,15 m 286 b 563 cm 537 b 203 586 b 89 800 b – 0 b 3:32 922 b 3131 GOLD
42 KÁRA Jaroslav II.B – 10,00 m 476 b 630 cm 640 b 181 513 b 71 620 b – 0 b 3:42 882 b 3131 SILVER
43 BARTUŠEK Tomáš IV.B 16 13,25 m 693 b 770 cm 856 b 146 396 b 42 330 b – 0 b 3:50 850 b 3125 –
44 JINDROVÁ Natálie I.B – 10,00 m 476 b 642 cm 659 b 183 520 b 75 660 b – 0 b 4:01 806 b 3121 GOLD
45 BAJA Michal IV.A 15 16,20 m 890 b 698 cm 745 b 120 310 b 53 440 b 264 m 735 b – 0 b 3120 –
46 DOUBEK Matouš II.A 14 10,80 m 530 b 665 cm 694 b 196 563 b 51 420 b 300 m 885 b – 0 b 3092 BRONZE
47 KREJCÁREK Tobiáš IV.B 15 12,67 m 654 b 711 cm 765 b 202 583 b 43 340 b – 0 b 4:17 742 b 3084 –
48 KUČEROVÁ Veronika IV.A 15 9,00 m 410 b 683 cm 722 b 246 730 b 59 500 b 260 m 718 b – 0 b 3080 BRONZE
49 LIBECAJT Jan III.A 14 9,80 m 463 b 667 cm 697 b 226 663 b 47 380 b – 0 b 3:45 870 b 3073 –
50 BOUDA Vilém III.A 15 10,56 m 514 b 717 cm 774 b 126 330 b 67 580 b – 0 b 3:51 846 b 3044 –
51 STEJNÁ Nela III.B 15 9,98 m 475 b 571 cm 550 b 215 626 b 52 430 b – 0 b 3:34 914 b 2995 BRONZE
52 ŠTAMBERKOVÁ Žofie III.A 15 8,57 m 381 b 592 cm 582 b 207 600 b 67 580 b 290 m 843 b – 0 b 2986 –
53 VAVERČÁK Lukáš IV.A 16 12,90 m 670 b 690 cm 733 b 112 283 b 56 470 b – 0 b 3:56 826 b 2982 –
54 MARALÍKOVÁ Julie I.A – 7,60 m 316 b 565 cm 540 b 172 483 b 87 780 b – 0 b 3:55 830 b 2949 GOLD
55 KOMÁRKOVÁ Anna I.A – 9,90 m 470 b 611 cm 611 b 251 746 b 47 380 b 265 m 739 b – 0 b 2946 GOLD
56 HARTMANN Jan IV.A 15 13,70 m 723 b 670 cm 702 b 116 296 b 59 500 b 260 m 718 b – 0 b 2939 –
57 HAMPEL Tadeáš II.B 14 8,10 m 350 b 645 cm 663 b 150 410 b 82 730 b – 0 b 4:11 766 b 2919 BRONZE
58 SPAL Mikuláš III.A 14 10,00 m 476 b 581 cm 565 b 146 396 b 61 520 b – 0 b 3:31 926 b 2883 –
59 SÝKORA Václav II.B 13 9,73 m 458 b 623 cm 630 b 186 530 b 61 520 b – 0 b 4:18 738 b 2876 BRONZE
60 KOPŘIVA Tomáš III.B 15 13,40 m 703 b 630 cm 640 b 88 203 b 50 410 b – 0 b 3:36 906 b 2862 –
61 SOUČEK Vítek I.B – 9,45 m 440 b 525 cm 479 b 200 576 b 65 560 b 280 m 801 b – 0 b 2856 BRONZE
62 MIKOVCOVÁ Lucie IV.A 15 6,89 m 269 b 612 cm 613 b 227 666 b 76 670 b 240 m 635 b – 0 b 2853 –
63 VAVERČÁK Jakub III.A 14 11,38 m 568 b 660 cm 686 b 101 246 b 55 460 b – 0 b 3:40 890 b 2850 –
64 HERGETOVÁ Kateřina III.A 14 10,56 m 514 b 597 cm 590 b 209 606 b 42 330 b – 0 b 4:05 790 b 2830 –
65 JURIČ Valerie II.A 14 8,53 m 378 b 628 cm 637 b 174 490 b 53 440 b 300 m 885 b – 0 b 2830 SILVER
66 SLADKOVSKÝ Jakub III.B 14 7,52 m 311 b 634 cm 646 b 131 346 b 69 600 b 310 m 926 b – 0 b 2829 –
67 BARTUŠKOVÁ Eliška III.B 14 13,20 m 690 b 617 cm 620 b 155 426 b 42 330 b 270 m 760 b – 0 b 2826 –
68 BIRNBAUMOVÁ Ellen I.B – 8,90 m 403 b 603 cm 599 b 207 600 b 60 510 b – 0 b 4:27 702 b 2814 SILVER
69 PETROVÁ Nelly IV.A 15 7,74 m 326 b 606 cm 603 b 208 603 b 55 460 b 280 m 801 b – 0 b 2793 –
70 KONEČNÝ Tomáš IV.A 15 9,48 m 442 b 608 cm 606 b 146 396 b 67 580 b 271 m 764 b – 0 b 2788 –
71 VOLF Lukáš I.A – 7,80 m 330 b 619 cm 623 b 104 256 b 70 610 b – 0 b 3:21 966 b 2785 –
72 FABER Oliver I.B – 10,10 m 483 b 484 cm 416 b 171 480 b 70 610 b – 0 b 4:06 786 b 2775 –
73 MARTINOVSKÝ Oliver I.A – 8,80 m 396 b 579 cm 562 b 122 316 b 83 740 b 270 m 760 b – 0 b 2774 –
74 MYŠKOVÁ Anna I.A – 10,00 m 476 b 601 cm 596 b 224 656 b 53 440 b 230 m 593 b – 0 b 2761 SILVER
75 SVOBODOVÁ Nela IV.A 15 8,77 m 394 b 603 cm 599 b 285 860 b 40 310 b 230 m 593 b – 0 b 2756 –
76 ŠVUB Michal III.A 14 13,90 m 736 b 694 cm 739 b 140 376 b 73 640 b – 0 b 6:20 250 b 2741 –
77 PELC Zdeněk III.A 14 12,52 m 644 b 660 cm 686 b 94 223 b 31 220 b – 0 b 3:21 966 b 2739 –
78 DOBEŠOVÁ Emma Stella II.B – 6,90 m 270 b 563 cm 537 b 170 476 b 81 720 b – 0 b 4:19 734 b 2737 SILVER
79 DEBROISE Anežka IV.B 15 8,37 m 368 b 537 cm 497 b 245 726 b 58 490 b – 0 b 4:39 654 b 2735 –
80 ŠVARCOVÁ Kamila II.A 13 9,60 m 450 b 563 cm 537 b 157 433 b 54 450 b 295 m 864 b – 0 b 2734 BRONZE
81 KOTÁB Matěj II.A 14 9,60 m 450 b 654 cm 677 b 132 350 b 67 580 b 250 m 676 b – 0 b 2733 –
82 DRTINA Adam III.A 15 11,58 m 582 b 650 cm 671 b 117 300 b 37 280 b – 0 b 3:44 874 b 2707 –
83 ŠVARC Adam IV.A 16 10,86 m 534 b 661 cm 688 b 133 353 b 50 410 b 260 m 718 b – 0 b 2703 –
84 CHUDÁ Wanda IV.A 16 8,51 m 377 b 541 cm 503 b 221 646 b 63 540 b 240 m 635 b – 0 b 2701 –
85 PIKNER Kristián III.A 14 10,70 m 523 b 606 cm 603 b 116 296 b 65 560 b – 0 b 4:25 710 b 2692 –
86 KORF DICKERSON Loren II.A 13 7,67 m 321 b 520 cm 471 b 94 223 b 101 920 b – 0 b 4:15 750 b 2685 BRONZE
87 BURGEROVÁ Ella III.A 14 10,46 m 507 b 637 cm 651 b 139 373 b 51 420 b 260 m 718 b – 0 b 2669 –
88 FORMÁNEK Max II.A 14 8,55 m 380 b 594 cm 585 b 132 350 b 62 530 b 280 m 801 b – 0 b 2646 –
89 VOLFOVÁ Sára IV.B 16 8,95 m 406 b 620 cm 625 b 155 426 b 56 470 b – 0 b 4:28 698 b 2625 –
90 SOBÍŠKOVÁ Valentýna I.A – 7,75 m 326 b 619 cm 623 b 179 506 b 52 430 b 265 m 739 b – 0 b 2624 BRONZE
91 HROMÁDKOVÁ Michaela II.B 14 10,60 m 516 b 603 cm 599 b 156 430 b 31 220 b 292 m 851 b – 0 b 2616 BRONZE
92 TOTUŠEK Jakub III.A 14 9,60 m 450 b 582 cm 566 b 170 476 b 45 360 b 270 m 760 b – 0 b 2612 –
93 ŠVEJKOVSKÁ Týna III.A 14 7,82 m 331 b 458 cm 376 b 225 660 b 63 540 b 250 m 676 b – 0 b 2583 –
94 STEFANIDIS Adam I.B – 8,30 m 363 b 584 cm 570 b 175 493 b 55 460 b – 0 b 4:32 682 b 2568 –
95 KUTIŠOVÁ Julie III.B 14 9,64 m 452 b 510 cm 456 b 204 590 b 37 280 b 270 m 760 b – 0 b 2538 –
96 TORONI Valentína II.A – 7,90 m 336 b 613 cm 614 b 141 380 b 55 460 b 265 m 739 b – 0 b 2529 –
97 NOVOTNÝ Jiří III.B 15 8,15 m 353 b 578 cm 560 b 164 456 b 58 490 b 245 m 655 b – 0 b 2514 –
98 ZÍTKO Jakub II.B 13 6,95 m 273 b 503 cm 445 b 236 696 b 47 380 b – 0 b 4:23 718 b 2512 –
99 KRÁLÍČKOVÁ Eva II.A 13 8,94 m 406 b 534 cm 493 b 182 516 b 51 420 b 250 m 676 b – 0 b 2511 –
100 KTISTAKIS Mikuláš III.A 15 11,65 m 586 b 730 cm 794 b 87 200 b 45 360 b – 0 b 5:02 562 b 2502 –
101 DUCHOSLAV Adam I.A – 6,90 m 270 b 522 cm 474 b 140 376 b 61 520 b 280 m 801 b – 0 b 2441 –
102 BAŽANTOVÁ Laura II.A – 5,95 m 206 b 488 cm 422 b 164 456 b 52 430 b 310 m 926 b – 0 b 2440 –
103 DOLEŽALOVÁ Stella III.B 14 8,00 m 343 b 626 cm 634 b 132 350 b 46 370 b 265 m 739 b – 0 b 2436 –
104 KAŇÁKOVÁ Julie I.B – 7,10 m 283 b 574 cm 554 b 176 496 b 47 380 b – 0 b 4:22 722 b 2435 –
105 PAVLÍČEK Adam I.A – 9,80 m 463 b 544 cm 508 b 117 300 b 61 520 b – 0 b 4:43 638 b 2429 –
106 HOFFMANN Vojtěch IV.B 16 8,05 m 346 b 622 cm 628 b 90 210 b 40 310 b – 0 b 3:29 934 b 2428 –
107 KODEDOVÁ Alexandra II.B – 7,10 m 283 b 505 cm 448 b 203 586 b 57 480 b 237 m 622 b – 0 b 2419 –
108 KASANDOVÁ Alena Tshala II.A – 9,40 m 436 b 505 cm 448 b 146 396 b 55 460 b 250 m 676 b – 0 b 2416 –
109 TEJNICKÁ Julie I.B – 6,50 m 243 b 577 cm 559 b 139 373 b 54 450 b – 0 b 4:05 790 b 2415 –
110 MILLER Jan IV.B 16 8,61 m 384 b 632 cm 643 b 65 126 b 59 500 b – 0 b 4:16 746 b 2399 –
111 PLACHÁ Julie IV.A 15 7,58 m 315 b 617 cm 620 b 216 630 b 61 520 b 162 m 310 b – 0 b 2395 –
112 POPPOVÁ Ema I.B – 6,00 m 210 b 555 cm 525 b 171 480 b 54 450 b 260 m 718 b – 0 b 2383 –
113 BARTUŠKOVÁ Soňa II.B 13 8,60 m 383 b 557 cm 528 b 140 376 b 63 540 b 220 m 551 b – 0 b 2378 –
114 SMRŽ Daniel I.B – 6,05 m 213 b 486 cm 419 b 119 306 b 72 630 b – 0 b 4:00 810 b 2378 –
115 SVOBODA František I.B – 6,10 m 216 b 453 cm 368 b 125 326 b 78 690 b – 0 b 4:08 778 b 2378 –
116 BERKA Lukáš I.A – 7,00 m 276 b 542 cm 505 b 135 360 b 53 440 b – 0 b 4:09 774 b 2355 –
117 KADLEC David I.A – 6,30 m 230 b 616 cm 619 b 83 186 b 70 610 b 250 m 676 b – 0 b 2321 –
118 KRÁKOROVÁ Anna I.B – 7,70 m 323 b 472 cm 397 b 195 560 b 47 380 b – 0 b 4:39 654 b 2314 –
119 BIGANOVSKÁ Johana I.B – 6,50 m 243 b 577 cm 559 b 155 426 b 47 380 b 250 m 676 b – 0 b 2284 –
120 GUZDEKOVÁ Nina I.A – 7,30 m 296 b 556 cm 526 b 154 423 b 47 380 b 245 m 655 b – 0 b 2280 –
121 TOMS Čeněk I.A – 8,60 m 383 b 549 cm 516 b 124 323 b 53 440 b 235 m 614 b – 0 b 2276 –
122 DLOUHÁ Marie I.B – 7,60 m 316 b 609 cm 608 b 167 466 b 32 230 b 242 m 643 b – 0 b 2263 –
123 DOUBKOVÁ Emma III.B 14 7,85 m 333 b 474 cm 400 b 151 413 b 48 390 b 260 m 718 b – 0 b 2254 –
124 KOPECKÝ Adam II.B – 8,50 m 376 b 617 cm 620 b 33 20 b 59 500 b – 0 b 4:18 738 b 2254 –
125 FRONĚK Antonín I.A – 7,40 m 303 b 550 cm 517 b 86 196 b 77 680 b 220 m 551 b – 0 b 2247 –
126 KUNC Kryštof III.B 14 10,75 m 526 b 538 cm 499 b 158 436 b 20 110 b 250 m 676 b – 0 b 2247 –
127 MAREK Ladislav III.B 14 6,54 m 246 b 485 cm 417 b 134 356 b 41 320 b – 0 b 3:41 886 b 2225 –
128 ŽŮRKOVÁ Natálie II.B – 5,55 m 180 b 518 cm 468 b 162 450 b 52 430 b – 0 b 4:29 694 b 2222 –
129 HLAVA Jonáš II.B 13 6,50 m 243 b 513 cm 460 b 41 46 b 79 700 b – 0 b 4:11 766 b 2215 –
130 POŠTA Šimon I.A – 6,40 m 236 b 493 cm 430 b 146 396 b 52 430 b 260 m 718 b – 0 b 2210 –
131 ZELENKOVÁ Julie II.B 13 6,60 m 250 b 606 cm 603 b 118 303 b 46 370 b 250 m 676 b – 0 b 2202 –
132 BÁBOVÁ Anna III.A 14 9,48 m 442 b 518 cm 468 b 132 350 b 39 300 b 240 m 635 b – 0 b 2195 –
133 KRATOCHVÍLOVÁ Anežka I.B – 6,40 m 236 b 503 cm 445 b 128 336 b 51 420 b – 0 b 4:17 742 b 2179 –
134 DOUŠA Jan IV.B 15 8,88 m 402 b 523 cm 476 b 67 133 b 53 440 b 260 m 718 b – 0 b 2169 –
135 CIGLEROVÁ Laura IV.A 15 8,78 m 395 b 598 cm 591 b 113 286 b 41 320 b 225 m 572 b – 0 b 2164 –
136 KŘÍŽKOVÁ Dita IV.B 15 7,50 m 310 b 608 cm 606 b 168 470 b 17 80 b – 0 b 4:45 630 b 2096 –
137 TONOVÁ Ellen II.B – 6,57 m 248 b 473 cm 399 b 195 560 b 36 270 b 230 m 593 b – 0 b 2070 –
138 ONDRÁČKOVÁ Klára I.B – 4,15 m 86 b 500 cm 440 b 100 243 b 51 420 b – 0 b 3:46 866 b 2055 –
139 LÖFFLEROVÁ Veronika III.B 14 6,70 m 256 b 537 cm 497 b 92 216 b 47 380 b 250 m 676 b – 0 b 2025 –
140 BADZIONY Michal I.B – 7,75 m 326 b 507 cm 451 b 113 286 b 54 450 b 210 m 510 b – 0 b 2023 –
141 POLYAK Anastasia II.B – 6,73 m 258 b 433 cm 337 b 147 400 b 40 310 b 260 m 718 b – 0 b 2023 –
142 ŠEREŠOVÁ Rozálie I.B – 5,50 m 176 b 516 cm 465 b 121 313 b 37 280 b 277 m 789 b – 0 b 2023 –
143 MAREK Mikuláš I.A – 6,30 m 230 b 514 cm 462 b 65 126 b 50 410 b 270 m 760 b – 0 b 1988 –
144 TVERITNIKOVA Alina II.B 14 7,53 m 312 b 502 cm 443 b 122 316 b 32 230 b 240 m 635 b – 0 b 1936 –
145 HORÁKOVÁ Nikol I.B – 5,90 m 203 b 486 cm 419 b 137 366 b 29 200 b – 0 b 4:20 730 b 1918 –
146 CHLÍBKOVÁ Julie I.A – 8,50 m 376 b 547 cm 513 b 90 210 b 59 500 b – 0 b 6:05 310 b 1909 –
147 HUBNÍK Ivan II.B – 7,90 m 336 b 482 cm 413 b 75 160 b 46 370 b – 0 b 4:59 574 b 1853 –
148 ZAJÍČEK Jakub Matyáš II.A – 10,00 m 476 b 584 cm 570 b 92 216 b 68 590 b – 0 b – 0 b 1852 –
149 VONDRÁČKOVÁ Eliška IV.B 15 6,43 m 238 b 447 cm 359 b 136 363 b 34 250 b – 0 b 4:44 634 b 1844 –
150 ZÍKOVÁ Mariana II.B – 6,10 m 216 b 445 cm 356 b 23 0 b 64 550 b – 0 b 4:23 718 b 1840 –
151 HASSAN Amer Sára I.B – 6,10 m 216 b – 0 b 181 513 b 45 360 b 245 m 655 b – 0 b 1744 –
152 VÖRÖSOVÁ Kamila II.A 14 4,50 m 110 b 496 cm 434 b 80 176 b 47 380 b 240 m 635 b – 0 b 1735 –
153 TAUBROVÁ Amálie II.B 14 5,10 m 150 b 464 cm 385 b 125 326 b 42 330 b 215 m 530 b – 0 b 1721 –
154 ROKOŠNÁ Klaudia I.A – 4,70 m 123 b 478 cm 406 b 74 156 b 60 510 b 180 m 385 b – 0 b 1580 –
155 BÁBOVÁ Marie IV.B 15 6,38 m 235 b 436 cm 342 b 102 250 b 35 260 b 205 m 489 b – 0 b 1576 –
156 HORÁKOVÁ Ema I.A – 5,30 m 163 b 469 cm 393 b 114 290 b 44 350 b 175 m 364 b – 0 b 1560 –
157 SOLDÁN Lukáš I.B – 4,20 m 90 b 447 cm 359 b 64 123 b 54 450 b – 0 b 6:00 330 b 1352 –
158 HORNA Štěpán II.B – 8,70 m 390 b 520 cm 471 b 36 30 b 37 280 b – 0 b 6:40 170 b 1341 –
159 ŘEZÁČ Tomáš I.A – 9,00 m 410 b – 0 b – 0 b 72 630 b – 0 b – 0 b 1040 –
160 KORECKÝ Mikuláš II.B – 4,10 m 83 b 426 cm 326 b 25 0 b 39 300 b – 0 b 6:59 94 b 803 –
161 MRAČEK Antonín II.B – 4,41 m 104 b 358 cm 222 b 32 16 b 16 70 b – 0 b 7:26 0 b 412 –