Studenti třídy IV.B se výborně představili v okresním kole chemické olympiády kategorie D (Kladno, školní rok 2025/2026). Gratulujeme všem zúčastněným a zvláště oceňujeme skvělé výsledky našich studentů – 1., 3. a 4. místo!
| Pořadí | Jméno a příjmení | Škola | Anorg. | Prakt. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Křížková Dita 🏆 | Sportovní G. Kladno | 54,25 | 35,00 | 89,25 |
| 2. | Lehký Ondřej | G. Kladno, nám. Edvarda Beneše | 55,50 | 33,50 | 89,00 |
| 3. | Vacková Michaela | Sportovní G. Kladno | 48,00 | 29,50 | 77,50 |
| 4. | Myška Daniel | Sportovní G. Kladno | 56,75 | 19,00 | 75,75 |
| 5. | Hoang Jakub | G. Kladno, nám. Edvarda Beneše | 44,75 | 26,50 | 71,25 |
| 6. | Brant Adam | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 41,50 | 26,50 | 68,00 |
| 7. | Sklenář Matouš | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 40,00 | 22,00 | 62,00 |
| 8. | Svatek Richard | ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 | 31,00 | 28,00 | 59,00 |
| 9. | Henlin Filip | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 33,25 | 24,50 | 57,75 |
| 10. | Hrůzinová Adéla | G. Kladno, nám. Edvarda Beneše | 30,00 | 19,50 | 49,50 |
Ještě jednou gratulujeme Ditě, Michaele a Danielovi k vynikajícím výsledkům a všem postupujícím přejeme mnoho úspěchů v krajském kole! 🎉