Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Mgr. Květoslava Havlůjová
Ředitelka školy

Mgr. Tomáš Řehák
Zástupce ředitelky pro pedagogickou činnost

Ing. Jiří Kuchler
Zástupce ředitelky pro sportovní přípravu
Seznam učitelů a jejich konzultační hodiny pro školní rok 2025/2026
| JMÉNO | BUDOVA | KABINET | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Poznámka | |
| Böhmová Tereza | sgbohmova@sgagy.cz | U1 – 1 | 29 | 7:30-8:00 | Dle domluvy | X | X | 7:30-8:00 | |
| Bruknerová Yvona | sgbruknerova@sgagy.cz | U2 – 2 | 68 | 10:00 - 10:30 | Jiný termín dle domluvy | ||||
| Brůna Jan | sgbruna@sgagy.cz | U1 – 1 | 21 | Dle domluvy | Dle domluvy | Dle domluvy | Dle domluvy | 9:00-10:00 | Jiný termín dle domluvy |
| Cafourková Irena | sgcafourkova@sgagy.cz | U2 – 2 | 67 | 9:05 - 9:50 | Jiný termín dle domluvy | ||||
| Dávidíková Martina | sgdavidikova@sgagy.cz | U2 – 2 | 67 | 9:05 - 9:50 | Jiný termín dle domluvy | ||||
| Dingová Kateřina | sgdingova@sgagy.cz | U2 – 2 | 68 | 8:30 - 8:50 | Dle idividuální domluvy | ||||
| Dudáčková Lucie | sgdudackova@sgagy.cz | U2 – 2 | 42 | 13:00-13:45 | Jiný termín dle dohody | ||||
| Dvořáková Vladimíra | sgdvorakova@sgagy.cz | U2 – 2 | 57 | 12,00 - 12.40 | Jiný termín dle dohody | ||||
| Filipová Dagmar | sgfilipova@sgagy.cz | U1 – 1 | 14 | Jiný termín dle dohody | |||||
| Gebhart Martin | sggebhart@sgagy.cz | MVD | 37 | 10:00 - 10:45 | 13:00 - 13:30 | Jiný termín dle domluvy | |||
| Hakl Jiří | sghakl@sgagy.cz | MVD | 37 | Jiný termín dle domluvy | |||||
| Havlůjová Květoslava | sghavlujova@sgagy.cz | U2 – 2 | 58/B | Dle idividuální domluvy | |||||
| Holá Dana | sghola@sgagy.cz | MVD | 103 | Dle dohody | Dle dohody | 7:20 - 8:00 | 7:20 - 8:00 | 7:20 - 8:00 | Jiný termíín dle dohody |
| Husarik Pavel | sghusarik@sgagy.cz | U2 – 2 | 68 | 7:30 - 8:00 | Dle idividuální domluvy | ||||
| Jasenovská Šárka | sgjasenovska@sgagy.cz | U1 – 1 | 25 | 14.00 - 14.30 | 7.30 - 8.00 | Jiný termín dle dohody | |||
| Kaňková Ivana | sgkankova@sgagy.cz | U2 – 2 | 56 | 12:00-12:40 | Jiný termín dle dohody | ||||
| Karasová Kateřina | sgkarasova@sgagy.cz | MVD | 101 | 12:55-13:40 | 11:00-11:45 | 8:10-8:55 | Jiný termín dle dohody | ||
| Kekulová Blanka | sgkekulova@sgagy.cz | U1 – 1 | 3 | dle dohody | dle dohody | dle dohody | dle dohody | 10:00-10:45 | |
| Kimlová Ivana | sgkimlova@sgagy.cz | U1 – 1 | 28 | 13:00-13:30 | 13:00-13:30 | Dle domluvy | Dle domluvy | X | |
| Kolafová Kateřina | sgkolafova@sgagy.cz | U2 – 2 | 47 | dle dohody | dle dohody | 7:45 - 8:30 | dle dohody | dle dohody | Jiný termín dle dohody |
| Kotzinová Jana | sgkotzinova@sgagy.cz | U1 – 1 | 25 | Jiný termín dle dohody | |||||
| Kožarová Magdalena | sgkozarova@sgagy.cz | U2 – 2 | 42 | Dle individuální dohody | |||||
| Krása Jakub | sgkrasa@sgagy.cz | U1 – 1 | 29 | Dle domluvy | Dle domluvy | Dle domluvy | Dle domluvy | X | |
| Landová Eva | sglandovae@sgagy.cz | U2 – 2 | 42 | Jiný termín dle dohody | |||||
| Lomozová Cízová Jana | sglomozova@sgagy.cz | MVD | 101 | Jiný termín dle dohody | |||||
| Margaritov Georgi | sgmargaritov@sgagy.cz | U2 – 2 | 58 | Jiný termín dle dohody | |||||
| Mayerová Kamila | sgmayerova@sgagy.cz | U1 – 1 | 25 | 7.30 - 8.00 | 7.30 - 8.00 | Jiný termín dle domluvy | |||
| Mašková Ilona | sgmaskova@sgagy.cz | U2 – 2 | 56/a | 14,00 - 14,45 | Jiný termín dle dohody | ||||
| Minaříková Lenka | sgminarikova@sgagy.cz | U1 – 1 | 21 | dle domluvy | 10:45 - 11:30 | Jiný termín dle dohody | |||
| Mourková Jindra | sgmourkova@sgagy.cz | U2 – 2 | 47 | 13,45- 14,30 | Jiný termín dle dohody | ||||
| Nekužová Marta | sgnekuzova@sgagy.cz | U2 – 2 | 47 | 12,00- 13,30 | Jiný termín dle dohody | ||||
| Osvaldová Hana | sgosvaldova@sgagy.cz | U2 – 2 | 68 | 10:00 - 10:30 | Jiný termín dle domluvy | ||||
| Osweto Phanuel | sgosweto@sgagy.cz | U2 – 2 | 14 | 9:05-9:50 | Jiný termín dle dohody | ||||
| Petrášková Markéta | sgpetraskova@sgagy.cz | U1 – 1 | 5 | 11:00-11:30 | dle domluvy | dle domluvy | 10:00-10:30 | X | Jiný termín dle dohody |
| Pištěk Lukáš | sgpistek@sgagy.cz | U1 – 1 | 28 | 11:00-11:30 | Dle domluvy | X | Dle domluvy | 8:00-8:30 | |
| Pokorná Marie | sgpokorna@sgagy.cz | U2 – 2 | 56 | 12,55 - 13,40 | Jiný termín dle dohody | ||||
| Poštová Iva | sgpostova@sgagy.cz | U1 – 1 | 28 | Dle domluvy | X | Dle domluvy | Dle domluvy | Dle domluvy | |
| Procházka Karel | sgprochazkak@sgagy.cz | U2 – 2 | 14 | Jiný termín dle dohody | |||||
| Procházková Vendula | sgprochazkova@sgagy.cz | U2 – 2 | 42 | 9:05 - 9:50 | 9:05 - 9:50 | Jiný termín dle domluvy | |||
| Rojdl Adam | sgrojdl@sgagy.cz | MVD | 37 | 13:00 - 13:30 | 12:00 - 12:30 | Jiný termín dle domluvy | |||
| Rusová Kateřina | sgrusova@sgagy.cz | MVD | 39 | Jiný termín dle dohody | |||||
| Řehák Tomáš | sgrehak@sgagy.cz | U2 – 2 | 59 | Jiný termín dle domluvy | |||||
| Sečkařová Dagmar | sgseckarova@sgagy.cz | U1 – 1 | 14 | Jiný termín dle dohody | |||||
| Srbová Jana | sgsrbova@sgagy.cz | U1 – 1 | 25 | dle domluvy | dle domluvy | dle domluvy | 10.00 - 10.30 | Jiný termín dle dohody | |
| Stejskal Jiří | sgstejskal@sgagy.cz | MVD | 38 | 9:00 - 9:45 | Jiný termín dle domluvy | ||||
| Stiegerová Světlana | sgstiegerova@sgagy.cz | U1 – 1 | 14 | 10:00-10:45 | Jiný termín dle dohody | ||||
| Straková Leona | sgstrakova@sgagy.cz | U1 – 1 | 29 | Dle domluvy | Dle domluvy | Dle domluvy | X | Dle domluvy | |
| Svoboda Vladimír | sgsvoboda@sgagy.cz | U2 – 2 | 57/B | Jiný termín dle dohody | |||||
| Sýkorová Zuzana | sgsykorova@sgagy.cz | MVD | 103 | 10:00 - 10: 30 | dle domluvy | dle domluvy | 11:00 - 11:30 | dle domluvy | Jiný termín dle dohody |
| Šátek Jan | sgsatek@sgagy.cz | MVD | 34 | Jiný termín dle dohody | |||||
| Štemberová Irena | sgstemberova@sgagy.cz | MVD | 91 | 13:45-14:30 | Dle idividuální domluvy | ||||
| Tkáčová Kateřina | sgtkacova@sgagy.cz | U1 – 1 | 3 | 9:05 - 9:50 | dle domluvy | dle domluvy | dle domluvy | dle domluvy | Jiný termín dle dohody |
| Vašák Marek | sgvasak@sgagy.cz | MVD | 104 | 11:00-11:45 | 10:00-10:45 | Jiný termín dle domluvy | |||
| Veigertová Gabriela | sgveigertova@sgagy.cz | U2 – 2 | 68 | 11:00 - 11:45 | Jiný termín dle dohody | ||||
| Vejvodová Simona | sgvejvodova@sgagy.cz | U2 – 2 | 91 | 11-11:45 | dle domluvy | dle domluvy | 11-11:45 | dle domluvy | Jiný termín dle domluvy |
| Vokounová Hana | sgvokounova@sgagy.cz | U2 – 2 | 47 | 8,00- 8,50 | Jiný termín dle dohody | ||||
| Vorlova Petra | sgvorlova@sgagy.cz | MVD | 101 | Jiný termín dle dohody | |||||
| Žalud Martin | sgzalud@sgagy.cz | U1 – 1 | 21 | Jiný termín dle domluvy |
Atletika
Čuříková Alena
Atletika
Rusová Kateřina
Atletika
Stehno Libor
Atletika
Šátek Jan
Atletika - hlavní trenér
Voňavka Marek
Atletika
Voňavková Eva
Atletika
Lední hokej
Blažek Václav
Lední hokej
Lidický Jindřich
Lední hokej - hlavní trenér
Procházka Petr
Lední hokej
Provozní zaměstnanci
Lenka Kozáková
Podatelna, pokladna, spisová služba, ISIC
Kristýna Karasová
Ekonomka
Monika Kuchlerová
Správce rozpočtu, sekretářka
Marcela Trochová
Hospodářka
Petra Hojdíková
skladnice TEV materiálu, Knihovnice
Petr Devera
Správce budovy
